每月末用过去 252 个交易日的板块动量排名,预判下月强势行业。
按 2026-08-31 收盘计算,过去 252 交易日涨幅。
对 Quantpedia 论文《Sectoral Intramonth Momentum Cycle》的严格复现(本地板块数据 1998-12-22 ~ 2026-06-30,零成本)。
| 策略变体 | 年化 | 波动 | Sharpe | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| Strat1-SPY (多top3/空SPY 市场中性, 论文) | +2.98% | 6.04% | 0.49 | -13.62% |
| Strat2 (多top3/空bottom3 多空, 论文) | +6.20% | 10.18% | 0.59 | -22.00% |
| Long-only (纯多top3, 现实可执行) | +0.97% | 11.06% | 0.09 | -37.39% |
同一数据 1998~2026(1998-12-22 ~ 2026-09-04),含单边交易成本 0.05%。A=每月买上月最强 top3 行业并持有一月;E=论文三腿多空。
| 策略 | 年化 | 波动 | Sharpe | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| A 月末动量 每月满仓top3 | +8.83% | 18.15% | 0.49 | -44.65% |
| C 等权买入持有9行业 | +8.72% | 17.73% | 0.49 | -52.48% |
| D 买入持有SPY | +8.80% | 19.22% | 0.46 | -55.20% |
| E 论文原版多空top3(腿1+反转腿2+腿3) | +2.58% | 10.18% | 0.25 | -26.33% |
对 Nathan/Suominen/Tasa 个股论文的本地复现:约 2835 只现存股、 261 个月、成交额>$10M 流动性过滤、等权 10% 分位。看"动量价差 WML"的钱集中在哪几天。
| 窗口 | 组合 | 日均收益 | 年化(几何) |
|---|---|---|---|
| PreTOM 月末前6天 (T-9~T-4) | WML 多top10%/空bottom10% | +7.6 bp | +16.51% |
| PreTOM 月末前6天 (T-9~T-4) | 纯多 top10% (均值) | +3.7 bp | +5.87% |
| PreTOM 月末前6天 (T-9~T-4) | 纯多 top10% (中位数) | -0.7 bp | -4.78% |
| PreTOM 月末前6天 (T-9~T-4) | 纯空 bottom10% | +3.9 bp | +4.16% |
| 月初 (T+1~T+3) | WML 多top10%/空bottom10% | -8.7 bp | -23.04% |
| 月初 (T+1~T+3) | 纯多 top10% (均值) | +2.4 bp | +2.18% |
| 月初 (T+1~T+3) | 纯多 top10% (中位数) | -1.8 bp | -7.76% |
| 月初 (T+1~T+3) | 纯空 bottom10% | -11.1 bp | -28.83% |
| 月中其余 | WML 多top10%/空bottom10% | +0.1 bp | -4.16% |
| 月中其余 | 纯多 top10% (均值) | +10.4 bp | +24.99% |
| 月中其余 | 纯多 top10% (中位数) | +4.6 bp | +8.49% |
| 月中其余 | 纯空 bottom10% | -10.3 bp | -27.77% |
适合作为「下月哪个行业可能更强」的轮动参考,而非独立买卖指令。